Партии: статистика голосований
Сводная статистика по 32 ключевым законам 2021–2026 годов. «Активные голоса» — без законов, принятых до появления фракции «Новые люди» в Думе.
Единая Россия
Мест в Думе: 324
| за | 32 из 32 |
| против | 0 |
| воздержалась | 0 |
КПРФ
Мест в Думе: 57
| за | 8 из 32 |
| против | 18 |
| воздержалась | 5 |
| не участвовала | 1 |
Справедливая Россия — За правду
Мест в Думе: 27
| за | 14 из 32 |
| против | 14 |
| воздержалась | 4 |
ЛДПР
Мест в Думе: 21
| за | 29 из 32 |
| против | 1 |
| воздержалась | 0 |
| не участвовала | 2 |
Новые люди
Мест в Думе: 13
| за | 18 из 32 |
| против | 4 |
| воздержалась | 1 |
| не участвовала | 9 |
Поддержка по темам (% голосов «за»)
| Тема | ЕР | КПРФ | СРЗП | ЛДПР | НЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| Социальная политика (1) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Экономика и налоги (5) | 100% | 60% | 80% | 100% | 50% |
| Здравоохранение (1) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Семья и демография (2) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Безопасность (2) | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% |
| ЖКХ и строительство (1) | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% |
| Налоги и сборы (3) | 100% | 33% | 0% | 100% | 0% |
| Пенсии (5) | 100% | 0% | 0% | 80% | 100% |
| Бюджет (3) | 100% | 0% | 33% | 100% | 100% |
| Образование (2) | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% |
| Жильё и строительство (1) | 100% | 0% | 0% | — | 100% |
| ЖКХ (1) | 100% | 0% | 0% | — | — |
| Выборы и голосование (1) | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% |
| Право и суды (3) | 100% | 0% | 0% | 100% | 67% |
| Регионы и туризм (1) | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% |
Проценты считаются только по законам в выборке сайта и не отражают полную статистику всех голосований Думы.